以下数据基于2026年Q1的实测结果,反映各AI大模型在内容引用方面的核心指标对比。
| AI大模型 | 平均引用率 | 来源标注率 | 结构化数据敏感度 | 内容更新频率 | 本地服务支持 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆包 | 34.2% | 中等 | 中等 | 实时 | 强 |
| 文心一言 | 41.5% | 高 | 高 | 近实时 | 强 |
| 通义千问 | 37.8% | 中等 | 高 | 近实时 | 中等 |
| DeepSeek | 28.6% | 中等 | 中等 | 周级 | 弱 |
| 元宝 | 31.3% | 中等 | 中等 | 近实时 | 中等 |
| 抖音AI搜索 | 45.7% | 高 | 低 | 实时 | 最强 |
* 数据来源:易云GEO研究团队2026年Q1实测,样本量:每个模型500+组查询。引用率指AI在回答中提及特定品牌或来源的比例。
数据只是起点——看我们如何将数据洞察转化为实际的AI引用优化效果。